| Erwachsene | Junior | Family | |
|---|---|---|---|
| Kabinenbahnen König Laurin 1 & 2 | 18,50 € | 13,00 € | 37,00 € |
| Kabinebahn König Laurin 1 | 9,50 € | 7,00 € | 19,00 € |
| Kabinebahn König Laurin 2 | 9,50 € | 7,00 € | 19,00 € |
| Kabinenbahn Welschnofen | 18,50 € | 13,00 € | 37,00 € |
| Sessellift Paolina | 6,40 € | 6,40 € | / |
| Cabrio Seilbahn Tiers | 18,50 € | 13,00 € | 37,00 € |
| Kabinenbahn Hubertus | 5,50 € | 5,50 € | / |
| K. Welschnofen - K. König Laurin 1 | 26,00 € | 18,50 € | 52,00 € |
| Cabrio S. Tiers - K. König Laurin 1 | 26,00 € | 18,50 € | 52,00 € |
| Erwachsene | Junior | Family | |
|---|---|---|---|
| Kabinenbahnen König Laurin 1 & 2 | 26,00 € | 18,50 € | 52,00 € |
| Kabinenbahn König Laurin 1 | 13,50 € | 9,50 € | 27,00 € |
| Kabinenbahn König Laurin 2 | 13,50 € | 9,50 € | 27,00 € |
| Kabinenbahn Welschnofen | 26,00 € | 18,50 € | 52,00 € |
| Sessellift Paolina | 11,00 € | 11,00 € | / |
| Cabrio Seilbahn Tiers | 26,00 € | 18,50 € | 52,00 € |
| Kabinenbahn Hubertus | 10,00 € | 10,00 € | / |
Kinder geboren nach dem 01/01/2019 erhalten in Kombination mit einem Elternteil eine Freikarte Baby
| Erwachsene | Junior | |
|---|---|---|
| 3 aus 7 | 53,00 € | 37,00 € |
| 5 aus 7 | 74,00 € | 52,00 € |
Der neue Hikingpass ist an 3 oder 5 ausgewählten Tagen jeweils für 1 Hin- und Retourfahrt pro Tag an den Bergbahnen Seilbahn Tiers, Kabinenbahnen König Laurin 1 und 2, Kabinenbahn Welschnofen, Sessellift Paolina und neu Kabinenbahn Hubertus gültig.
