| Messstationen | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Pra di Tori Berg | 0 °C | 0 km/h | 99 % | 2.030 m |
| Pra di Tori Tal | 1 °C | 0 km/h | 78 % | 1.750 m |
| Moseralm | 0 °C | 7.2 km/h | 85 % | 1.550 m |
| Welschnofen Tal | 2 °C | 0 km/h | 92 % | 1.150 m |
| Paolina | 2 °C | 0 km/h | 67 % | 1.550 m |
| Frommer Alm | 1 °C | 0 km/h | 71 % | 1.740 m |
| König Laurin Mittelstation | 1 °C | 0 km/h | 73 % | 2.000 m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante



