Wer am legendären Rosengarten und Latemar unterwegs ist, der muss die beiden Dolomitenberge unbedingt wandernd erleben. Über Wiesen, durch Wälder, an Almhütten vorbei – oder direkt eine Einkehr einplanen, die imposanten Dolomitenspitzen als Begleiterinnen.
die nicht nur den Körper fordern, sondern auch den Geist inspirieren – und zwar für jedes Fitness-Level. Ob eine gemütliche Umrundung des Karer Sees, eine Almenrunde oder eine anspruchsvolle Tour rund um den Rosengarten selbst. Ob hin zu einem kulturellen Monument wie dem Sissi-Denkmal oder über einen Klettersteig hoch hinaus: In Carezza ist für alle Wanderfans was Passendes mit dabei! 1.500 Höhenmeter oder nur 21, elf Kilometer oder gemütliche anderthalb, 8 Stunden oder entspannte 20 Minuten. Mit oder ohne Lift-Hilfe, für Wander-Neulinge oder geübte BergsteigerInnen. Eines haben alle diese Wandertouren gemeinsam und das ist … genau: das Erlebnis Dolomiten. Das Abenteuer Rosengarten und Latemar, um genau zu sein! Hier findest du die Wander-Erlebnistouren – such dir eine aus:
Strecke | 17,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 45 min | |
Aufstieg | 113 m | |
Abstieg | 256 m | |
Status |
geschlossen
|
Strecke | 23,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 40 min | |
Aufstieg | 100 m | |
Abstieg | 214 m | |
Status |
geschlossen
|
Strecke | 17,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Aufstieg | 329 m | |
Abstieg | 329 m |
Strecke | 1,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 20 min | |
Aufstieg | 21 m | |
Abstieg | 28 m |
Strecke | 2,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 42 min | |
Aufstieg | 73 m | |
Abstieg | 73 m |
Strecke | 5,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Aufstieg | 129 m | |
Abstieg | 129 m |
Strecke | 7,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 00 min | |
Aufstieg | 203 m | |
Abstieg | 203 m |
Strecke | 7,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 00 min | |
Aufstieg | 203 m | |
Abstieg | 203 m |
Strecke | 10,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 58 min | |
Aufstieg | 219 m | |
Abstieg | 219 m |
Strecke | 8,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Aufstieg | 421 m | |
Abstieg | 421 m |
Strecke | 12,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 36 min | |
Aufstieg | 452 m | |
Abstieg | 452 m |
Strecke | 6,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 45 min | |
Aufstieg | 215 m | |
Abstieg | 192 m |
Strecke | 13,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Aufstieg | 168 m | |
Abstieg | 168 m |
Strecke | 5,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 31 min | |
Aufstieg | 97 m | |
Abstieg | 275 m |
Strecke | 10,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 09 min | |
Aufstieg | 515 m | |
Abstieg | 515 m |
Strecke | 201,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 54 h 00 min | |
Aufstieg | 8.730 m | |
Abstieg | 8.167 m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante