Le cime del Catinaccio e del Latemar custodiscono antiche leggende: un universo incantato da scoprire a piedi. Infila gli scarponcini da trekking e attraversa prati in fiore o boschi innevati – a seconda della stagione. Fermati per assaporare la quiete di montagna o per gustare uno dei deliziosi piatti cucinati nei rifugi alpini: momenti rigeneranti, sempre in compagnia delle Dolomiti.
quella più dolce, ma anche quella che richiede un passo allenato. In entrambi i casi, lasciati ispirare dal paesaggio. Alla scoperta delle acque arcobaleno nel giro ad anello del Lago di Carezza, dei sapori alpini lungo i sentieri che attraversano le malghe o della natura dolomitica in un impegnativo percorso intorno al Catinaccio. Dalla camminata dal ritmo dolce fino al monumento di Elisabetta – la principessa Sissi – fino alla via ferrata a prova di concentrazione e di vertigini: a Carezza trovi itinerari a misura di ogni tipo di gambe. Da dislivelli di 1.500 m a quelli di appena 21 m, da tragitti lunghi 11 km a quelli di appena 1,5 km, da percorsi di 8 ore a sentieri di 20 minuti. O in funivia se preferisci, per un’esperienza di relax totale. Principiante o alpinista professionista? Qui trovi sempre la tua strada. Che ti porta ad alta quota, ovviamente. Nel cuore emozionante delle Dolomiti: quelle del Catinaccio e del Latemar, dove lo sguardo si innamora ad ogni scorcio, passo dopo passo. Qui trovi gli itinerari per partire all’avventura – scegli quello che preferisci!
Distanza | 17,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Salita | 113 m | |
Discesa | 256 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 23,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Salita | 100 m | |
Discesa | 214 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 17,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 329 m | |
Discesa | 329 m |
Distanza | 1,3 km | |
---|---|---|
Durata | 20 min | |
Salita | 21 m | |
Discesa | 28 m |
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 42 min | |
Salita | 73 m | |
Discesa | 73 m |
Distanza | 5,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 129 m | |
Discesa | 129 m |
Distanza | 7,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 203 m | |
Discesa | 203 m |
Distanza | 15,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 56 min | |
Salita | 779 m | |
Discesa | 779 m |
Distanza | 1,3 km | |
---|---|---|
Durata | 20 min | |
Salita | 21 m | |
Discesa | 28 m |
Distanza | 10,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 58 min | |
Salita | 219 m | |
Discesa | 219 m |
Distanza | 10,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 09 min | |
Salita | 515 m | |
Discesa | 515 m |
Distanza | 12,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 36 min | |
Salita | 452 m | |
Discesa | 452 m |
Distanza | 7,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 564 m | |
Discesa | 564 m |
Distanza | 6,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Salita | 215 m | |
Discesa | 192 m |
Distanza | 5,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 31 min | |
Salita | 97 m | |
Discesa | 275 m |
Distanza | 13,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 168 m | |
Discesa | 168 m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante