| Nr | Status | Name | Typ | Betriebszeiten | Höhenmeter | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Welschnofen – Frommer Alm Kabinenbahn | 08:30-16:30 | 1085m | |||
| 407 | Franzin Kabinenbahn | 08:45-16:30 | 1586m | |||
| 417 | Golf II Skiförderband | 08:45-17:00 | 1635m | |||
| 410 | Golf I Skilift | 08:45-17:00 | 1635m | |||
| 412 | Hubertus Kabinenbahn | 08:45-16:30 | 1640m | |||
| 402 | Koenig Laurin 1 Kabinenbahn | 08:45-16:30 | 1747m | |||
| 403 | Koenig Laurin 2 Kabinenbahn | 08:45-16:30 | 2000m | |||
| 416 | Le Pope Skilift | 08:45-16:30 | 1764m | |||
| 405 | Nani Skiförderband | 08:45-16:30 | 1747m | |||
| 411 | Paolina Sessellift | 08:45-16:30 | 1627m | |||
| 414 | Pra di Tori Sessellift | 08:45-16:30 | 1762m | |||
| 400 | Tiers Seilbahn | 08:30-16:30 | 1124m | Fahrten im 15 Minuten Takt | ||
| 404 | Tschein Sessellift | 08:45-16:30 | 1578m |
| Nr | Status | Name | Schwierigkeit | Länge | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carezza Snowpark | blau | 2000m | ||
| 43A | Verbindung Golf | blau | 900m | ||
| 30A | Verbindung Tschein | blau | 500m | ||
| 40 | Franzin | blau | 1900m | ||
| 43 | Golf A | blau | 1820m | ||
| 43B | Golf B | blau | 250m | ||
| 53 | Hubertus | blau | 1730m | ||
| 45 | Mittelstation Paolina | rot | 1300m | ||
| 55 | Latemarwiesen | rot | 1050m | ||
| 24B | Laurin I - Nani Fun Slope | blau | 3040m | ||
| 24 | Laurin I | rot | 2350m | ||
| 21 | Laurino II | schwarz | 1500m | ||
| 21 | Laurino II | schwarz | 1500m | ||
| 56 | Le Pope | blau | 600m | ||
| 44 | Masarè | schwarz | 1100m | ||
| 23 | Monte Coronelle | rot | 860m | ||
| 20B | Nani Land | blau | 300m | ||
| 45 | Paolina | schwarz | 1100m | ||
| 54 | Pra di Tori | schwarz | 1580m | ||
| 20 | König Laurin | schwarz | 2650m | ||
| 20 | König Laurin | rot | 3150m | ||
| 42 | Rosengarten | rot | 950m | ||
| 30 | Tschein | rot | 1220m | ||
| 40A | Variante Unterführung | blau | 600m | ||
| 22 | Variante Frommer | rot | 1120m | ||
| 22A | Variante Frommer | blau | 1200m | ||
| 42A | Variante Paolina | rot | 500m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante
