| Nr | Stato | Nome | Tipo | Orari d'apertura | Dislivello | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Nova Levante – Malga Frommer Cabinovia | 08:30-16:45 | 1085m | |||
| 407 | Franzin Cabinovia | 08:45-16:30 | 1586m | |||
| 417 | Golf II Tappeto mobile | 08:45-16:45 | 1635m | |||
| 410 | Golf I Skilift | 08:45-16:45 | 1635m | |||
| 412 | Hubertus Cabinovia | 08:45-16:30 | 1640m | |||
| 402 | Koenig Laurin 1 Cabinovia | 08:45-16:30 | 1747m | |||
| 403 | Koenig Laurin 2 Cabinovia | 08:45-16:30 | 2000m | |||
| 416 | Le Pope Skilift | 08:45-16:30 | 1764m | |||
| 405 | Nani Tappeto mobile | 08:45-16:30 | 1747m | |||
| 411 | Paolina Seggiovia | 08:45-16:30 | 1627m | |||
| 414 | Pra di Tori Seggiovia | 08:45-16:30 | 1762m | |||
| 400 | Tires Funivia | 08:30-16:45 | 1124m | Corse ogni 15 minuti | ||
| 404 | Tschein Seggiovia | 08:45-16:30 | 1578m |
| Nr | Stato | Nome | Schwierigkeit | Länge | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Re Laurino - Variante Tires | nero | 1050m | Più ripida con 65% di pendenza! | |
| 20 | Re Laurino - Variante Tires | rosso | 1600m | ||
| 21 | Re Laurino | nero | 740m | Più ripida con 65% di pendenza! | |
| 21 | Re Laurino | blu | 650m | ||
| 22 | Frommer | rosso | 700m | ||
| 22 | Frommer | blu | 500m | ||
| 23 | Variante Frommer | rosso | 1100m | ||
| 22A | Pista di collegamento Messnerjoch | blu | 800m | ||
| 24 | Nova Levante - Laurin I | blu | 5140m | ||
| 24B | Nani Fun Slope | blu | 3040m | ||
| 30A | Variante Tschein | blu | 800m | ||
| 30B | Variante Tschein | blu | 1500m | ||
| 30 | Tschein | rosso | 1220m | ||
| 30 | Tschein | blu | 4000m | ||
| 15 | Carezza Snowpark | blu | 2000m | ||
| 40 | Franzin | blu | 1900m | ||
| 40A | Variante Franzin | blu | 600m | ||
| 44 | Masarè - Rosengarten | rosso | 600m | ||
| 44 | Masarè - Rosengarten | nero | 515m | ||
| 44A | Variante Collegamento Paolina | rosso | 500m | ||
| 43 | Golf | blu | 1820m | Pista ideale per tutti principianti | |
| 43A | Variante Golf | blu | 800m | ||
| 45 | Paolina | nero | 490m | ||
| 45 | Paolina | rosso | 1500m | ||
| 53 | Hubertus | blu | 1730m | ||
| 54 | Pra di Tori | nero | 850m | ||
| 54 | Pra di Tori | blu | 700m | ||
| 55 | Prati Latemar | rosso | 1350m | ||
| 55A | Pista di collegamento Malga Latmor | blu | 600m | ||
| 56 | Le Pope | blu | 600m | ||
| 31 | Nani Land | blu | 300m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante
