Messstationen | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Höhe |
---|---|---|---|---|
Pra di Tori Berg | -8 °C | 10.8 km/h | 67 % | 2.030 m |
Pra di Tori Tal | -8 °C | 0 km/h | 63 % | 1.750 m |
Moseralm | -12 °C | 3.6 km/h | 77 % | 1.550 m |
Welschnofen Tal | -6 °C | 0 km/h | 76 % | 1.150 m |
Paolina | -7 °C | 0 km/h | 57 % | 1.550 m |
Frommer Alm | -8 °C | 0 km/h | 64 % | 1.740 m |
König Laurin Mittelstation | -9 °C | 0 km/h | 65 % | 2.000 m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante