Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
---|---|---|---|---|
Pra di Tori monte | 0 °C | 0 km/h | 99 % | 2.030 m |
Pra di Tori valle | 0 °C | 0 km/h | 100 % | 1.750 m |
Moseralm | 0 °C | 0 km/h | 100 % | 1.550 m |
Nova Levante valle | 1 °C | 0 km/h | 99 % | 1.150 m |
Paolina | 0 °C | 0 km/h | 97 % | 1.550 m |
Frommer Alm | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.740 m |
König Laurin stazione intermedia | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 2.000 m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante