Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
---|---|---|---|---|
Pra di Tori monte | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 2.030 m |
Pra di Tori valle | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.750 m |
Moseralm | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.550 m |
Nova Levante valle | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.150 m |
Paolina | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 1.550 m |
Frommer Alm | 15 °C | 0 km/h | 65 % | 1.740 m |
König Laurin stazione intermedia | 13 °C | 0 km/h | 71 % | 2.000 m |
Karerseestraße 165 - Via Carezza 165
39056 Welschnofen - Nova Levante