Stazione di rilevamento | Temperatura | Vento | Umidità | Altezza |
---|---|---|---|---|
Pra di Tori monte | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 2.030 m |
Pra di Tori valle | 0 °C | 0 km/h | 92 % | 1.750 m |
Moseralm | 3 °C | 7.2 km/h | 67 % | 1.550 m |
Nova Levante valle | 3 °C | 0 km/h | 83 % | 1.150 m |
Paolina | 4 °C | 0 km/h | 58 % | 1.550 m |
Frommer Alm | 3 °C | 0 km/h | 65 % | 1.740 m |
König Laurin stazione intermedia | 0 °C | 0 km/h | 0 % | 2.000 m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante