Carezza parte della favolosa skiarea Fassa
PREZZI 2020 - 2021 FASSA & CAREZZA
Inizio stagione
(28.11.2020 - 19.12.2020)
Giorni consecutivi | Adulti | Junior2 | Senior3 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
Alta stagione
(20.12.2020 - 09.01.2021)
(31.01.2021 - 20.03.2021)
Giorni consecutivi | Adulti | Junior2 | Senior3 |
---|---|---|---|
1 | € 56,00 | € 39,00 | € 50,00 |
2 | € 110,00 | € 77,00 | € 99,00 |
3 | € 160,00 | € 112,00 | € 144,00 |
4 | € 205,00 | € 144,00 | € 185,00 |
5 | € 246,00 | € 172,00 | € 221,00 |
6 | € 282,00 | € 197,00 | € 254,00 |
7 | € 299,00 | € 209,00 | € 269,00 |
8 | € 335,00 | € 234,00 | € 301,00 |
9 | € 369,00 | € 258,00 | € 332,00 |
10 | € 402,00 | € 281,00 | € 361,00 |
11 | € 432,00 | € 303,00 | € 389,00 |
12 | € 461,00 | € 323,00 | € 415,00 |
13 | € 489,00 | € 342,00 | € 440,00 |
14 | € 514,00 | € 360,00 | € 463,00 |
15 | € 538,00 | € 377,00 | € 484,00 |
16 | € 560,00 | € 392,00 | € 504,00 |
17 | € 581,00 | € 407,00 | € 523,00 |
18 | € 607,00 | € 425,00 | € 547,00 |
19 | € 633,00 | € 443,00 | € 570,00 |
20 | € 658,00 | € 460,00 | € 592,00 |
21 | € 682,00 | € 477,00 | € 614,00 |
Stagione
(10.01.2021 - 30.01.2021)
(21.03.2021 - 11.04.2021)
1
Giorni consecutivi | Adulti | Junior2 | Senior3 |
---|---|---|---|
1 | € 50,00 | € 35,00 | € 45,00 |
2 | € 99,00 | € 69,00 | € 89,00 |
3 | € 144,00 | € 101,00 | € 130,00 |
4 | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 |
5 | € 221,00 | € 155,00 | € 199,00 |
6 | € 254,00 | € 178,00 | € 228,00 |
7 | € 269,00 | € 188,00 | € 242,00 |
8 | € 301,00 | € 211,00 | € 271,00 |
9 | € 332,00 | € 233,00 | € 299,00 |
10 | € 361,00 | € 253,00 | € 325,00 |
11 | € 389,00 | € 272,00 | € 350,00 |
12 | € 415,00 | € 291,00 | € 374,00 |
13 | € 440,00 | € 308,00 | € 396,00 |
14 | € 463,00 | € 324,00 | € 417,00 |
15 | € 484,00 | € 339,00 | € 436,00 |
16 | € 504,00 | € 353,00 | € 454,00 |
17 | € 523,00 | € 366,00 | € 471,00 |
18 | € 547,00 | € 383,00 | € 492,00 |
19 | € 570,00 | € 399,00 | € 513,00 |
20 | € 592,00 | € 414,00 | € 533,00 |
21 | € 614,00 | € 429,00 | € 552,00 |
PREZZI 2020 - 2021 COMBINATI
Inizio stagione
(28.11.2020 - 19.12.2020)
Giorni consecutivi | Adulti | Junior2 | Senior3 |
---|---|---|---|
3+1 | |||
3+3 | |||
3+2 | |||
4+1 | |||
4+2 | |||
5+1 | |||
5+2 | |||
6+1 | |||
6+2 | |||
7+1 | |||
7+2 | |||
8+2 | |||
8+1 | |||
9+2 | |||
9+1 | |||
10+1 | |||
10+2 | |||
11+2 | |||
11+1 |
Alta stagione
(20.12.2020 - 09.01.2021)
(31.01.2021 - 20.03.2021)
Giorni consecutivi | Adulti | Junior2 | Senior3 |
---|---|---|---|
3+1 | € 206,00 | € 144,00 | € 185,00 |
3+3 | € 306,00 | € 214,00 | € 275,00 |
3+2 | € 255,00 | € 178,00 | € 230,00 |
4+1 | € 251,00 | € 175,00 | € 226,00 |
4+2 | € 294,00 | € 206,00 | € 265,00 |
5+1 | € 286,00 | € 200,00 | € 257,00 |
5+2 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 |
6+1 | € 303,00 | € 212,00 | € 273,00 |
6+2 | € 355,00 | € 248,00 | € 320,00 |
7+1 | € 338,00 | € 236,00 | € 304,00 |
7+2 | € 392,00 | € 274,00 | € 353,00 |
8+2 | € 422,00 | € 295,00 | € 380,00 |
8+1 | € 375,00 | € 262,00 | € 337,00 |
9+2 | € 454,00 | € 318,00 | € 409,00 |
9+1 | € 407,00 | € 284,00 | € 366,00 |
10+1 | € 439,00 | € 307,00 | € 395,00 |
10+2 | € 485,00 | € 339,00 | € 435,00 |
11+2 | € 511,00 | € 358,00 | € 461,00 |
11+1 | € 467,00 | € 327,00 | € 420,00 |
Stagione
(10.01.2021 - 30.01.2021)
(21.03.2021 - 11.04.2021)
1
Giorni consecutivi | Adulti | Junior2 | Senior3 |
---|---|---|---|
3+1 | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 |
3+3 | € 274,00 | € 193,00 | € 247,00 |
3+2 | € 229,00 | € 160,00 | € 206,00 |
4+1 | € 225,00 | € 158,00 | € 203,00 |
4+2 | € 264,00 | € 185,00 | € 238,00 |
5+1 | € 257,00 | € 180,00 | € 231,00 |
5+2 | € 287,00 | € 201,00 | € 259,00 |
6+1 | € 273,00 | € 191,00 | € 246,00 |
6+2 | € 320,00 | € 224,00 | € 288,00 |
7+1 | € 304,00 | € 213,00 | € 274,00 |
7+2 | € 353,00 | € 247,00 | € 318,00 |
8+2 | € 380,00 | € 266,00 | € 341,00 |
8+1 | € 337,00 | € 236,00 | € 304,00 |
9+2 | € 408,00 | € 285,00 | € 368,00 |
9+1 | € 366,00 | € 256,00 | € 330,00 |
10+1 | € 395,00 | € 276,00 | € 355,00 |
10+2 | € 435,00 | € 305,00 | € 392,00 |
11+2 | € 460,00 | € 322,00 | € 414,00 |
11+1 | € 420,00 | € 294,00 | € 377,00 |