Con un unico biglietto potete utilizzare i sei impianti estivi a Carezza Dolomites per tutta giornata senza limiti e scoprire cosí una vasta nuova gamma di attività.
Dal 13 maggio al 05 novembre i nostri impianti di risalita sono aperti tutti i giorni
Dettaglio
Biglietti standard | Adulti | Junior | Family | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Corsa singola | 16,00 | 9,00 | 32,00 | |||
Andata & ritorno | 22,00 | 13,00 | 44,00 |
Tutti i prezzi in Euro
Rosengartenpass - Oneway Rosengarten | Adulti | Junior | Family | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero Rosengartenpass | 33,00 | 21,00 | 66,00 | |
Oneway Rosengarten | 22,00 | 13,00 | 44,00 |
Tutti i prezzi in Euro
BIGLIETTI BIKE | Adulti | Junior | Family |
---|---|---|---|
Corsa singola | 16,00 | 9,00 | 32,00 |
Giornaliero | 37,00 | 22,00 | 74,00 |
3 ore | 33,00 | / | / |
3 su 7 Bike | 75,00 | 45,00 | / |
Latemar Ronda 1 | 34,00 | 16,50 | / |
Latemar Ronda 2 | 45,00 | 22,00 | / |
Tutti i prezzi in Euro
1.182-1.748 m
Tel. 0471 614 139
18.05.2023 07.07.2023 8:15 - 17:45
08.07.2023 27.08.2023 8:00 - 18:15
28.08.2023 15.10.2023 8:15 - 17:45
16.10.2023 05.11.2023 8:45 - 17:15
al rifugio Fronza alle Coronelle (2.339m) partendo dalla malga Frommer Alm (1.748-2.339 m) con stazione a monte invisibile
1.748-2.339 m
Tel. 0471 614 139
27.05.2023 07.07.2023 8:30 - 17:30
08.07.2023 27.08.2023 8:00 - 18:00
28.08.2023 15.10.2023 8:30 - 17:30
16.10.2023 05.11.2023 9:00 - 17.00
a Carezza
1.630–2.130 m
Tel. 0471 61 21 12
27.05.2023 07.07.2023 8:30 - 17:30
08.07.2023 27.08.2023 8:00 - 18:00
28.08.2023 15.10.2023 8:30 - 17:30
dalla Moseralm a Tschein monte (stazione intermedia Cabinovia König Laurin)
1.580–1.977 m
Tel. 0471 614 139
27.05.2023 07.07.2023 9:30 - 17:30
08.07.2023 27.08.2023 9:00 - 18:00
28.08.2023 15.10.2023 9:30 - 17:30
Funivia Cabrio Tires alla Malga Frommer
1.131–1.752 m
Tel. 0471 614 139
13.05.2023 07.07.2023 8:15 - 17:45
08.07.2023 27.08.2023 8:00 - 18:15
28.08.2023 15.10.2023 8:15 - 17:45
16.10.2023 05.11.2023 8:45 - 17:15