Con un unico biglietto potete utilizzare i sei impianti estivi a Carezza Dolomites per tutta giornata senza limiti e scoprire cosí una vasta nuova gamma di attività.
Dal 18 maggio al 03 novembre i nostri impianti di risalita sono aperti tutti i giorni
Dettaglio
Biglietti standard | Adulti | Junior | Family | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Corsa singola | 17,00 | 11,00 | 34,00 | |||
Andata & ritorno | 24,00 | 16,00 | 48,00 |
Tutti i prezzi in Euro
Rosengartenpass - Oneway Rosengarten | Adulti | Junior | Family | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero Rosengartenpass | 36,00 | 25,00 | 72,00 | |
Oneway Rosengarten | 24,00 | 16,00 | 48,00 |
Tutti i prezzi in Euro
BIGLIETTI BIKE | Adulti | Junior | Family |
---|---|---|---|
Corsa singola | 17,00 | 11,00 | 34,00 |
Giornaliero | 38,00 | 25,00 | 76,00 |
3 ore | 33,00 | / | / |
3 su 7 Bike | 75,00 | 45,00 | / |
Latemar Ronda 1 | 34,00 | 16,50 | / |
Latemar Ronda 2 | 45,00 | 22,00 | / |
Tutti i prezzi in Euro
Funivia Cabrio Tires alla Malga Frommer
1.131–1.752 m
Tel. 0471 614 139
18.05.2024 12.07.2024 8:15 - 17:45
13.07.2024 25.08.2024 8:00 - 18:15
26.08.2024 13.10.2024 8:15 - 17:45
14.10.2024 03.11.2024 8:45 - 17:15
1.182-1.748 m
Tel. 0471 614 139
18.05.2024 12.07.2024 8:15 - 17:45
13.07.2024 25.08.2024 8:00 - 18:15
26.08.2024 13.10.2024 8:15 - 17:45
14.10.2024 03.11.2024 8:45 - 17:15
al rifugio Fronza alle Coronelle (2.339m) partendo dalla malga Frommer Alm (1.748-2.339 m) con stazione a monte invisibile
1.748-2.339 m
Tel. 0471 614 139
30.05.2024 12.07.2024 8:30 - 17:30
13.07.2024 25.08.2024 8:00 - 18:00
26.08.2024 13.10.2024 8:30 - 17:30
14.10.2024 03.11.2024 9:00 - 17.00
a Carezza
1.630–2.130 m
Tel. 0471 61 21 12
30.05.2024 12.07.2024 8:30 - 17:30
13.07.2024 25.08.2024 8:00 - 18:00
26.08.2024 13.10.2024 8:30 - 17:30
dalla Moseralm a Tschein monte (stazione intermedia Cabinovia König Laurin)
1.580–1.977 m
Tel. 0471 614 139
30.05.2024 12.07.2024 9:30 - 17:30
13.07.2024 25.08.2024 9:00 - 18:00
26.08.2024 13.10.2024 9:30 - 17:30