Nr | Stato | Nome | Tipo | Orari d'apertura | Dislivello | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Nova Levante - Laurin 1 Cabinovia | 08:45-17:15 | 1085m | |||
407 | Franzin Skilift | 09:30-17:30 | 1586m | |||
417 | Golf II Tappeto mobile | 08:30-17:30 | 1635m | |||
410 | Golf I Skilift | 09:30-17:30 | 1635m | |||
412 | Hubertus Cabinovia | 08:30-17:30 | 1640m | |||
402 | Koenig Laurin 1 Cabinovia | 09:00-17:00 | 1747m | |||
403 | Koenig Laurin 2 Cabinovia | 09:00-17:00 | 2000m | |||
416 | Le Pope Skilift | 08:30-17:30 | 1764m | |||
405 | Nani Tappeto mobile | 09:30-17:30 | 1747m | |||
411 | Paolina Seggiovia | 08:30-17:30 | 1627m | |||
414 | Pra di Tori Seggiovia | 08:30-17:30 | 1762m | |||
400 | Tires Funivia | 08:45-17:15 | 1124m | Corse ogni 15 minuti | ||
404 | Tschein Seggiovia | 09:30-17:30 | 1578m |
Nr | Stato | Nome | Schwierigkeit | Länge | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carezza Snowpark | blu | 2000m | ||
43A | Collegamento Golf | blu | 900m | ||
30A | Collegamento Tschein | blu | 500m | ||
40 | Franzin | blu | 1900m | ||
43 | Golf A | blu | 1820m | Pista ideale per tutti principianti | |
43B | Golf B | blu | 250m | Pista ideale per tutti principianti | |
53 | Hubertus | blu | 1730m | ||
45 | Metà stazione Paolina | rosso | 1300m | ||
55 | Prati Latemar | rosso | 1050m | ||
24B | Laurin I - Nani Fun Slope | blu | 3040m | ||
24 | Laurin I | rosso | 2350m | ||
21 | Laurino II | nero | 1500m | ||
21 | Laurino II | nero | 1500m | ||
56 | Le Pope | blu | 600m | ||
44 | Masarè | nero | 1100m | ||
23 | Monte Coronelle | rosso | 860m | ||
20B | Nani Land | blu | 300m | ||
45 | Paolina | nero | 1100m | ||
54 | Pra di Tori | nero | 1580m | ||
20 | Re Laurino | nero | 2650m | ||
20 | Re Laurino | rosso | 3150m | Più ripida con 65% di pendenza! | |
42 | Rosengarten | rosso | 950m | ||
30 | Tschein | rosso | 1220m | ||
40A | Variante Franzin | blu | 600m | ||
22 | Variante Frommer | rosso | 1120m | ||
22A | Variante Frommer | blu | 1200m | ||
42A | Variante Collegamento Paolina | rosso | 500m |
Karerseestraße 21 a - Via Carezza 21 a
39056 Welschnofen - Nova Levante